| HISTORIA | NOTICIAS | ESTADIO | 2 REGIONAL GRUPO 3 | INICIO |
![]() |
AGRUPACIÓN DEPORTIVA CHORRILLO DISTRITO VIII |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| Óscar Vegas García | ÓSCAR | 06/11/1988 | Delantero | Racing Veracruz | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | ÁNGEL JUAN SAAVEDRA VALERO |
| Presidente | LUIS FERNÁNDEZ PALOMAR |
| Año Fundación | 1980 |
| Localidad | ALCALÁ DE HENARES ( Distrito VIII ) |
| Campo Fútbol | INSTITUTO ANTONIO MACHADO ( Tierra ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ CAMPO REAL, S/Nº - TELÉFONO : 606.794.578 |
| Página Web | http://adchorrillo.ffmadrid.org/pnfg/ |
| Equipación |
![]() |